Lista di tutti gli Uffici del Comune di Iseo presenti in P.zza GIuseppe Garibaldi, 10.
Messo Comunale
Telefono: 030980161 – 0309869425
E-mail: cristina.maglione@comune.iseo.bs.it
Edilizia Privata e Urbanistica
Telefono: 0309869432, 0309869452, 0309869451
E-mail: alessandra.cardellino@comune.iseo.bs.it, giambattista.polonioli@comune.iseo.bs.it, fabiana.lancini@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30 | 14:00 – 18:30 |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso | – |
Ufficio Patrimonio
Telefono: 0309869407, 0309869453
E-mail: giovanna.azzara@comune.iseo.bs.it, donato.guerini@comune.iseo.bs.it
Ufficio Pubblica Amministrazione
E-mail: uff.pubblicaistruzione@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:30 | – |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso | – |
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Telefono: 0309869455, 0309869454, 0309869453
E-mail: michele.martinelli@comune.iseo.bs.it, beatrice.gentili@comune.iseo.bs.it, maurizio.ambrosini@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:30 | – |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso |
Ufficio Affari Generali
Telefono: 0309869440 – 0309869422
E-mail: uff.segreteria@comune.iseo.bs.it
Programmazione e Bilancio
Telefono: 030980161 (Martinoli Franco) Responsabile
E-mail: franco.martinoli@comune.iseo.bs.it
Ufficio Contabilità ed Economato
Telefono: 0309869442, 0309869441, 0309869444
E-mail: uff.ragioneria@comune.iseo.bs.it
Ufficio Cultura
Telefono: 0309869422
E-mail: info@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:30 | – |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso |
Ufficio Ambiente – Ecologia
Telefono: 0309869453
E-mail: nadia.bombardieri@comune.iseo.bs.it (Bombardia Nadia) Responsabile
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:30 | – |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso |
Relazioni Pubbliche
Telefono: 030980161
Ufficio Ragioneria
Telefono: 030 9869443
E-mail: uff.ragioneria@comune.iseo.bs.it
Ufficio Anagrafe
Telefono: 030980161
E-mail: uff.servizidemografici@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:30 | – |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | 9:00 – 12:00 | – |
Ufficio Reti Tecnologiche
Telefono: 030 9869408
E-mail: eleonora.rossini@comune.iseo.bs.it
Ufficio Segreteria
Telefono: 030980161
E-mail: uff.segreteria@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30 | 14:00 – 18:30 |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso | – |
Ufficio Servizi Cimiteriali
Telefono: 0309869420
E-mail: daniela.patelli@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso | – |
| Domenica | Chiuso | – |
Ufficio Servizi Demografici
Telefono: 030980161
E-mail: uff.servizidemografici@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30 | 14:00 – 18:30 |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | 9:00 – 12:00 | – |
Ufficio Servizi Sociali
Telefono: 0309869430 (Segretariato – Roberta Marchina)
E-mail: uff.servizisociali@comune.iseo.bs.it
Ufficio Sport e Politiche Giovanili
Telefono: 0309801423
E-mail: uff.segreteria@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30 | 14:00 – 18:30 |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso | – |
Ufficio Sport e Tempo libero
Telefono: 0309869440 (Archetti Mario), 0309869437 (Conter Adalberto)
E-mail: uff.segreteria@comune.iseo.bs.it
Ufficio Tributi
Telefono: 030980161 int 5
E-mail: uff.tributi@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:30 | – |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso | – |
| Domenica | Chiuso | – |
Ufficio Turismo
Telefono: 0309869422
E-mail: uff.segreteria@comune.iseo.bs.it
Orari
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Martedì | 8:30 – 12:30 | – |
| Mercoledì | Chiuso | – |
| Giovedì | 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:30 | – |
| Venerdì | 8:30 – 12:30 | – |
| Sabato | Chiuso | – |
Ufficio Ufficio di Piano – Ambito 5 Sebino
Telefono: 030/9869435
E-mail: ufficiodipiano@comune.iseo.bs.it
